0
Чистый монтаж в течение суток
Гарантия на оборудование до 3-х лет
Бесплатный выезд инженера на объект
Монтаж 1 день после оплаты
Гарантия на монтаж 1 год
Акция: при заказе от 4-х единиц, скидка на монтажные работы 20%
Инверторные мульти сплитсистемы
Технические характеристики
Мощность (охлаждение) | 4,6(1,4-5,2) кВт |
Мощность (обогрев) | 5,3(1,3-6,4) кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,4 (0,4-2,0) кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 1,3 (0,35-1,9) кВт |
Степень энергетической эффективности (COP) | 4,08 |
Холодильный коэффициент (EER) | 3,29 |
Класс энергоэффективности | А |
Вентиляция | 2400 м3/час |
Класс защиты (электричество) | I класс |
Степень защиты | IPX4 |
Рабочий ток | 6,1/5,7 А |
Подключение | 220В / 50Гц |
Уровень шума | 56 дБ(А) |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Максимальный перепад высот | 5 м |
Диаметр труб (жидкость) | 6,35(1/4”) мм |
Диаметр труб (газ) | 9,52(3/8”) мм |
Размер блока без упаковки | 800x260x570 мм |
Размеры упаковки | 950x370x650 мм |
Вес нетто | 37,5 кг |
Вес брутто | 41 кг |
+7 (3952) 97-54-74