0
Чистый монтаж в течение суток
Гарантия на оборудование до 3-х лет
Бесплатный выезд инженера на объект
Монтаж 1 день после оплаты
Гарантия на монтаж 1 год
Акция: при заказе от 4-х единиц, скидка на монтажные работы 20%
Количество портов | 2 шт. |
Мощность (охлаждение) | 2,18-4,36 кВт |
Мощность (обогрев) | 2,49-4,67 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1-1,3 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 1,1-1,2 кВт |
Степень энергетической эффективности (COP) | 3,61 |
Холодильный коэффициент (EER) | 3,21 |
Класс энергоэффективности | А/А |
Ток (охлаждение) | 4,5-5,7 А |
Ток (обогрев) | 4,7-5,5 А |
Подключение | 220V/50Hz |
Расход воздуха | 2000 м3/ч |
Уровень шума | 53 дБ(А) |
Хладагент | R410A |
Размеры прибора | 760x590x285 мм |
Размеры упаковки | 887x645x355 мм |
Вес нетто | 39 кг |
Вес брутто | 41 кг |
+7 (3952) 97-54-74