Описание
Описание
| Основные | |
| Бренд | ELECTROLUX |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Потребительские | |
| Потребительский класс | Стандарт |
| Эффективен для помещ. площадью до | 20 м2 |
| Производительность | |
| Макс. потребляемая мощность | 1.5 кВт |
| Ступени мощности нагрева | 1,50 / 1,50 |
| Режимы и функции | |
| Количество режимов нагрева | 2 |
| Защита и безопасность | |
| Класс пылевлагозащищенности | IP24 |
| Система самодиагностики неисправности | Нет |
| Защита от перегрева | Да |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Да |
| Технологии | |
| Тип нагревательного элемента | Х-образный монолитный нагревательный элемент |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная / Настенная |
| Напряжение электропитания | 220,0 |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Кабель для подключения к системе отопления | Нет |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 4 кг |
| Высота товара | 0.4 м |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,4*0,595*0,097 м |
| Глубина товара | 0.097 м |
| Ширина товара | 0.595 м |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Нет |
| Управление | |
| Вид управления | Электронное |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Регулировка температуры нагрева | Да (электронный регулятор) |
| Тип термостата | Электронный |
| Индикация | |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Серия | Air Stream |
| Типоразмер | Средний |
