Описание
Характеристики
Описание
| ПАРАМЕТР | RAC-I-KD35HP.D01 |
| Рекомендованная интернет цена, руб | 50 190 |
| Модель | RAC-I-KD35HP.D01 |
| Модель внутреннего блока | RAC-I-KD35HP.D01/S |
| Модель наружного блока | RAC-I-KD35HP.D01/U |
| Инверторная технология | да |
| Серия | KADZOKU Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 37 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 13 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.70 (1.00 - 3.77) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 5.52 (1.50 - 9.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.076 (0.29 - 1.50) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,44 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 06.окт |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность, kBTU | 13 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.75 (1.00 - 3.81) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4.72 (1.50 - 10.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.926 (0.29 - 1.72) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,05 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.00 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310/375/395/420/440/505/550 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20,5/23/27/30/32/34/37 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20.май |
| Объем конденсации, л/ч | 01.фев |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 570 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 811x278x198 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 777x498x290 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 905x270x355 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 818x515x325 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 24.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.май |
| Вес брутто наружного блока, кг | 26.0 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*0,75 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | янв.72 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 415*263 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Smart Ion (4 шт) |
| Антибактериальный | Да |
| Антивирусный | Да |
| С ионами | Да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Характеристики
Площадь помещения
35 м2
Производитель
FUNAI
Инверторный
Да
