Описание
Характеристики
Описание
| Технические характеристики | ||||
| Основные | ||||
| AS-07UW4RYRKB01 | AS-09UW4RYRKB06 | AS-13UW4RYRKB05 | AS-18UW4RMSKB02 | |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Модель | AS-07UW4RYRKB01 | AS-09UW4RYRKB06 | AS-13UW4RYRKB05 | AS-18UW4RMSKB02 |
| Модель внутреннего блока | AS-07UW4RYRKB01G | AS-09UW4RYRKB06G | AS-13UW4RYRKB05G | AS-18UW4RMSKB02G |
| Модель наружного блока | AS-07UW4RYRKB01W | AS-09UW4RYRKB06W | AS-13UW4RYRKB05G | AS-18UW4RMSKB02W |
| Инверторная технология | да | да | да | да |
| Серия | ZOOM 2.0 DC Inverter | ZOOM 2.0 DC Inverter | ZOOM 2.0 DC Inverter | ZOOM 2.0 DC Inverter |
| Тепловой насос | нет | нет | нет | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 23 | 27 | 37 | 57 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый |
| Цвет наружного блока | белый | белый | белый | белый |
| Производительность | ||||
| AS-07UW4RYRKB01 | AS-09UW4RYRKB06 | AS-13UW4RYRKB05 | AS-18UW4RMSKB02 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 9 | 13 | 19 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.30 (0.65 - 2.60) | 2.72 (0.60 - 3.10) | 3.70 (1.00 - 3.90) | 5.65 (1.50 - 5.80) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 9 | 13 | 20 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.30 (0.70 - 2.80) | 2.75 (0.50 - 3.10) | 3.75 (0.90 - 4.00) | 5.75 (1.40 - 5.90) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 300/400/470/550/600 | 300/400/470/550/600 | 300/400/470/550/600 | 600/730/800/900/950 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 300 | 300 | 300 | 600 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 600 | 600 | 600 | 950 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5/25/27/30/33 | 22,5/28/30/32,5/37,5 | 23/28/30/35/39 | 27/33/37/40/43 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5 | 22,5 | 23 | 27 |
| Объем конденсации, л/ч | 0,5 | 0,9 | 1,5 | 1,8 |
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1600 | 1600 | 1600 | 2300 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 50 | 51 | 51 |
| Монтажные | ||||
| AS-07UW4RYRKB01 | AS-09UW4RYRKB06 | AS-13UW4RYRKB05 | AS-18UW4RMSKB02 | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.20 (0.99 - 3.90) | 4.26 (1.01 - 5.55) | 5.20 (1.13 - 6.33) | 7.80 (1.57 - 8.52) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.705 (0.22 - 0.86) | 0.847 (0.21 - 1.15) | 1.150 (0.25 - 1.40) | 1.750 (0.35 - 1.90) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2.70 (1.02 - 3,81) | 3.20 (0.92 - 4,35) | 4.50 (1.10 - 5,74) | 6.70 (1.44 - 8,96) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.610 (0.23 - 0.86) | 0.733 (0.19 - 0.90) | 1.020 (0.25 - 1.30) | 1.500 (0.32 - 2.00) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 380 | 480 | 600 | 950 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 12,7 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x2,5 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 | 1,05 | 1,4 | 2,2 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5,70 | 5,70 | 9,40 | 12,70 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 | 438*264 | 438*264 | 530*290 |
| Энергоэффективность | ||||
| AS-07UW4RYRKB01 | AS-09UW4RYRKB06 | AS-13UW4RYRKB05 | AS-18UW4RMSKB02 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,26 | 3,21 | 3,21 | 3,23 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,77 | 3,75 | 3,61 | 3,83 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A |
| Комплектация | ||||
| AS-07UW4RYRKB01 | AS-09UW4RYRKB06 | AS-13UW4RYRKB05 | AS-18UW4RMSKB02 | |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да |
| Массо-габаритные | ||||
| AS-07UW4RYRKB01 | AS-09UW4RYRKB06 | AS-13UW4RYRKB05 | AS-18UW4RMSKB02 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 832x256x203 | 832x256x203 | 832x256x203 | 943x300x245 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 660x482x240 | 780x540x260 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x260x320 | 890x260x320 | 890x260x320 | 995x310x365 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 | 780x530x315 | 780x530x315 | 910x600x360 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,7 | 8,4 | 8,4 | 11,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21 | 21 | 22 | 29 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9 | 9,6 | 9,8 | 13,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 22,5 | 22,5 | 24 | 31 |
| Эксплуатационные | ||||
| AS-07UW4RYRKB01 | AS-09UW4RYRKB06 | AS-13UW4RYRKB05 | AS-18UW4RMSKB02 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +46 | 0 ~ +46 | 0 ~ +46 | 0 ~ +46 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение), °C | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 |
| Безопасность | ||||
| AS-07UW4RYRKB01 | AS-09UW4RYRKB06 | AS-13UW4RYRKB05 | AS-18UW4RMSKB02 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I | I / I |
| Управление | ||||
| AS-07UW4RYRKB01 | AS-09UW4RYRKB06 | AS-13UW4RYRKB05 | AS-18UW4RMSKB02 | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Тольно горизонтальные | Тольно горизонтальные | Тольно горизонтальные | Тольно горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Характеристики
Площадь помещения
20 м2
Производитель
Hisense
Инверторный
Да
Встроенный Wi-Fi-модуль
Да
