Описание
Характеристики
Описание
- Инвертор
- Энергоэффективность класса А*
- Энергоэффективность класса А++**
- Японские технологии
- Встроенный Wi-Fi модуль
- Скрытый дисплей
- Низкий уровень шума от 20 дБ(А)
- Функция 3D AUTO AIR
- Фильтр Active Carbone*
- Фильтр Silver Ion*
- Ультрасовременный пульт с контрастным отображением
- Функция защиты от простуды
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin
- Индикация утечки хладагента
- Автоматическая перезагрузка
- 2-х стороннее подключение дренажа
- Защитная накладка на вентили***
*модели с индексами 22, 24, 28, 30, 35
**модели с индексами 55, 75
***модели с индексами 35, 55, 75
| Технические характеристики | |||||
| Основные | |||||
| RCI-FC22HN | RCI-FC28HN | RCI-FC35HN | RCI-FCE30HN | RCI-FCE35HN | |
| Бренд | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA |
| Модель | RCI-FC22HN | RCI-FC28HN | RCI-FC35HN | RCI-FCE30HN | RCI-FCE35HN |
| Модель внутреннего блока | RCI-FC22HN/IN | RCI-FC28HN/IN | RCI-FC35HN/IN | RCI-FCE30HN/IN | RCI-FCE35HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-FC22HN/OUT | RCI-FC28HN/OUT | RCI-FC35HN/OUT | RCI-FCE30HN/OUT | RCI-FCE35HN/IN |
| Инверторная технология | да | да | да | да | да |
| Серия | FELICITA Inverter | FELICITA Inverter | FELICITA Inverter | FELICITA Inverter | FELICITA Inverter |
| Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 23,5 | 26,5 | 36,5 | 30 | 36 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | белый | белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | белый | белый |
| Производительность | |||||
| RCI-FC22HN | RCI-FC28HN | RCI-FC35HN | RCI-FCE30HN | RCI-FCE35HN | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 9 | 12 | 10 | 12 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.35 (0.88 - 2.93) | 2.65 (0.88 - 2.93) | 3.65 (1.29 - 3.78) | 3.00 (1.17 - 3.37) | 3.60 (1.29 - 3.75) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 10 | 13 | 12 | 13 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.55 (0.94 - 3.22) | 2.98 (0.94 - 3.22) | 3.77 (1.06 - 4.04) | 3.45 (0.91 - 3.52) | 3.80 (1.06 - 3.99) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 300/370/430/500 | 300/370/430/500 | 400/440/480/520 | 270/300/340/370/430/500/550 | 370/400/420/440/480/520/560 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 300 | 300 | 400 | 270 | 370 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20/21,5/30,5/35 | 20/21,5/30,5/35 | 20,5/23,5/31/38,5 | 20/21,5/25/27/30,5/33/35 | 20,5/22/23,5/27/31/35/38,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20 | 20 | 20,5 | 20 | 20,5 |
| Объем конденсации, л/ч | 0,84 | 0,95 | 1,3 | 1,07 | 1,29 |
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52,5 | 52,5 | 56 | 54,5 | 56 |
| Монтажные | |||||
| RCI-FC22HN | RCI-FC28HN | RCI-FC35HN | RCI-FCE30HN | RCI-FCE35HN | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.27 (0.40 - 4.83) | 3.62 (0.40 - 4.83) | 4.89 (1.25 - 5.40) | 3.46 (0.50 - 4.52) | 5.06 (1.25 - 5.63) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.723 (0.10 - 1.092) | 0.820 (0.10 - 1.092) | 1.130 (0.28 - 1.22) | 0.833 (0.10 - 1.02) | 1.121 (0.28 - 1.27) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.55 (0.70 - 4.68) | 3.63 (0.70 - 4.68) | 4.53 (1.30 - 5.60) | 4.13 (0.60 - 4,77) | 4.92 (1.30 - 5,21) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.699 (0.15 - 1.06) | 0.819 (0.15 - 1.06) | 1.036 (0.30 - 1.26) | 0.918 (0.14 - 1.08) | 1.050 (0.30 - 1.18) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 420 | 420 | 580 | 520 | 530 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,52 | 9,52 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 4x1,5 |
| Автомат защиты, А | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,03 | 2,03 | 2,07 | 2,2 | 2,3 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9 | 9 | 9,2 | 10,00 | 10,50 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 430*231 | 430*231 | 452*255 | 452*255 | 452*255 |
| Энергоэффективность | |||||
| RCI-FC22HN | RCI-FC28HN | RCI-FC35HN | RCI-FCE30HN | RCI-FCE35HN | |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,25 | 3,23 | 3,23 | 3,60 | 3,21 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | - | - | - | ||
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | - | - | - | ||
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,65 | 3,64 | 3,64 | 3,76 | 3,62 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | - | - | - | ||
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | - | - | - | ||
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | - | - | - | ||
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | - | - | - | ||
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | - | - | - | ||
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | - | - | - | ||
| Комплектация | |||||
| RCI-FC22HN | RCI-FC28HN | RCI-FC35HN | RCI-FCE30HN | RCI-FCE35HN | |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | да | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да | да | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да | да | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да | да | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
| Массо-габаритные | |||||
| RCI-FC22HN | RCI-FC28HN | RCI-FC35HN | RCI-FCE30HN | RCI-FCE35HN | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 729x292x200 | 729x292x200 | 729x292x200 | 729x292x200 | 729x292x200 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 668x469x252 | 668x469x252 | 720x495x270 | 720x495x270 | 720x495x270 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 790x375x270 | 790x375x270 | 790x375x270 | 790x375x270 | 790x375x270 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x515x270 | 765x515x270 | 835x540x300 | 835x540x300 | 835x540x300 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,6 | 7,6 | 8,1 | 8 | 8,1 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 18 | 18 | 21,4 | 19,7 | 20,6 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,9 | 9,9 | 10,3 | 10,2 | 10,3 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 19,6 | 19,6 | 23,2 | 21,6 | 22,4 |
| Эксплуатационные | |||||
| RCI-FC22HN | RCI-FC28HN | RCI-FC35HN | RCI-FCE30HN | RCI-FCE35HN | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 |
| Безопасность | |||||
| RCI-FC22HN | RCI-FC28HN | RCI-FC35HN | RCI-FCE30HN | RCI-FCE35HN | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I | I / I | I / I |
| Управление | |||||
| RCI-FC22HN | RCI-FC28HN | RCI-FC35HN | RCI-FCE30HN | RCI-FCE35HN | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Характеристики
Площадь помещения
30 м2
Производитель
ROYAL Clima
Инверторный
Да
Встроенный Wi-Fi-модуль
Да
