Чистый монтаж в течение суток
Гарантия на оборудование до 3-х лет
Бесплатный выезд инженера на объект
Площадь помещения: | 25 м2 |
Производитель: | Бирюса |
Инверторный: | Нет |
В наличии |
Монтаж 1 день после оплаты
Гарантия на монтаж 1 год
Акция: при заказе от 4-х единиц, скидка на монтажные работы 20%
Высокоэффективный компрессор GMCC-Toshiba. Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, авто. Русифицированный пульт. Скрытый дисплей «Мираж», антикоррозийное покрытие Blue Fin, функция самоочистки, обнаружение утечки хладагента, авторестарт, функция запоминания параметров, режим TURBO, глубокий сон, функция iFeel, автоматическое оттаивание, таймер, самодиагностика, двустороннее подключение дренажа. Автоматическая регулировка положения жалюзи по вертикали, реуглировка скорости вращения вентилятора, низкий уровень шума, выключение дисплея с пульта ДУ. Температурный режим работы внешнего блока до -7°C. Хладагент R410A. Гарантия 3 года.
Технические характеристики D-серия On/Off | |||
Комплект | B-09DPR/B-09DPQ | ||
Внутренний блок | B-09DPR | ||
Внешний блок | B-09DPQ | ||
Охлаждение | Производительность | БТЕ/ч | 9050 |
кВт | 2,65 | ||
Мощность номинальная | кВт | 0,825 | |
Ток номинальный | A | 3,58 | |
Обогрев | Производительность | БТЕ/ч | 9200 |
кВт | 2,70 | ||
Мощность номинальная | кВт | 0,748 | |
Ток номинальный | A | 3,25 | |
Мощность, потребляемая, максимальная | кВт | 1,60 | |
Ток, потребляемый, максимальный | A | 8,5 | |
Класс энергоэффективности EER/COP | 3,21/3,61 (A/A) | ||
Воздушный поток внутреннего блока (средний) | м3/ч | 450 | |
Уровень шума | Внутренний блок (макс/выс/ср/мин) | дБ(A) | 33/30/27/24 |
Внешний блок | дБ(A) | 50 | |
Внутренний блок | Размеры блока (Ш*В*Г) | мм | 690×283×199 |
Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 760×345×280 | |
Вес нетто/брутто | кг | 8,5/10 | |
Внешний блок | Размеры блока (Ш*В*Г) | мм | 665×420×280 |
Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 760×478×343 | |
Вес нетто/брутто | кг | 21/23 | |
Масса хладагента (R-410A) | кг | 0,54 | |
Степень защиты (внутренний блок/внешний блок) | (IP) | IPX4/IPX4 | |
Диаметр труб, жидкость/газ | мм(") | 6,35(1/4)/9,52(3/8) | |
Максимальная длина трасс | м | 15 | |
Максимальный перепад высот | м | 5 | |
Электропитание | В, Гц, Ф | 220-240, 50, 1 | |
Диапазон рабочих температур, обогрев/охлаждение | ℃ | -7~32/17~43 |
+7 (3952) 97-54-74