Описание
Характеристики
Описание
- Класс энергоэффективности А/EU ERP A++ (модели 55, 75)
- Низкий уровень шума от 20дБа
- Встроенный Wi-Fi-модуль
- SMART Ionazier - ионайзер для антибактериальной обработки воздуха
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Стабильная работа на нагрев до -15С/ -25С
- SMART Air - автоматическое управление потоком воздуха в четырех направлениях
- SMART Feel - отслеживание температуры с пульта
- 2 дополнительных фильтра SMART Ion
- Защитная накладка на вентили
- Виброопоры наружного блока
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
| Технические характеристики | |||
| Основные | |||
| RAC-I-AK25HP.D01 | RAC-I-AK30HP.D01 | RAC-I-AK35HP.D01 | |
| Бренд | FUNAI | FUNAI | FUNAI |
| Модель | RAC-I-AK25HP.D01 | RAC-I-AK30HP.D01 | RAC-I-AK35HP.D01 |
| Модель внутреннего блока | RAC-I-AK25HP.D01/S | RAC-I-AK30HP.D01/S | RAC-I-AK35HP.D01/S |
| Модель наружного блока | RAC-I-AK25HP.D01/U | RAC-I-AK30HP.D01/U | RAC-I-AK35HP.D01/U |
| Инверторная технология | да | да | да |
| Серия | AKOYA Inverter | AKOYA Inverter | AKOYA Inverter |
| Тепловой насос | нет | нет | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 23 | 27 | 36 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый |
| Цвет наружного блока | белый | белый | белый |
| Производительность | |||
| RAC-I-AK25HP.D01 | RAC-I-AK30HP.D01 | RAC-I-AK35HP.D01 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 9 | 12 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.30 (1.17 - 2.78) | 2.70 (1.17 - 2.78) | 3.55 (1.29 - 3.66) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 10 | 13 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.50 (0.91 - 2.78) | 2.90 (0.91 - 2.99) | 3.75 (1.06 - 3.99) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 250/285/310/360/420/470/510 | 250/285/310/360/420/470/510 | 250/310/360/400/440/480/550 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 250 | 250 | 250 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 510 | 510 | 550 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20/22/27/30/36 | 20/22/24/27/30/33/36 | 20/23/25/28/32/34/36 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20 | 20 | 20 |
| Объем конденсации, л/ч | 0,82 | 0,96 | 1,27 |
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1300 | 1300 | 1800 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 | 51 | 55 |
| Монтажные | |||
| RAC-I-AK25HP.D01 | RAC-I-AK30HP.D01 | RAC-I-AK35HP.D01 | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.73 (0.40 - 4.69) | 3.97 (0.40 - 4.69) | 5.34 (1.25 - 5.63) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.646 (0.10 - 1.03) | 0.826 (0.10 - 1.03) | 1.106 (0.28 - 1.27) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2.89 (0.60 - 3.81) | 3.63 (0.60 - 3.81) | 4.57 (1.30 - 5.21) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.653 (0.14 - 0.82) | 0.777 (0.14 - 0.82) | 1.000 (0.30 - 1.18) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 450 | 450 | 530 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 | 12 | 12 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 | 35 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1.5 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1.5 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,03 | 2,03 | 2,3 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9 | 9 | 10,5 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 430*231 | 430*231 | 452*255 |
| Энергоэффективность | |||
| RAC-I-AK25HP.D01 | RAC-I-AK30HP.D01 | RAC-I-AK35HP.D01 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,56 | 3,27 | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,83 | 3,73 | 3,75 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A |
| Комплектация | |||
| RAC-I-AK25HP.D01 | RAC-I-AK30HP.D01 | RAC-I-AK35HP.D01 | |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | да | да | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Smart Ion (4 шт.) | Smart Ion (4 шт.) | Smart Ion (4 шт.) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да |
| Массо-габаритные | |||
| RAC-I-AK25HP.D01 | RAC-I-AK30HP.D01 | RAC-I-AK35HP.D01 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 723x286x199 | 723x286x199 | 813x289x201 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 668x469x252 | 668x469x252 | 720x495x270 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x365x270 | 780x365x270 | 870x365x270 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x515x270 | 765x515x270 | 828x530x298 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 | 7,5 | 8,1 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 17,9 | 17,9 | 20,6 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,6 | 9,6 | 10,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 19,5 | 19,5 | 22,4 |
| Эксплуатационные | |||
| RAC-I-AK25HP.D01 | RAC-I-AK30HP.D01 | RAC-I-AK35HP.D01 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 | -15 ~ +50 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | |||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение), °C | +10 ~ +32 | +10 ~ +32 | +10 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | 10 | 10 | 10 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | 32 | 32 | 32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 |
| Безопасность | |||
| RAC-I-AK25HP.D01 | RAC-I-AK30HP.D01 | RAC-I-AK35HP.D01 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I |
| Управление | |||
| RAC-I-AK25HP.D01 | RAC-I-AK30HP.D01 | RAC-I-AK35HP.D01 | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Характеристики
Площадь помещения
30 м2
Производитель
FUNAI
Инверторный
Да
Встроенный Wi-Fi-модуль
Да
