Чистый монтаж в течение суток
Гарантия на оборудование до 3-х лет
Бесплатный выезд инженера на объект
Площадь помещения: | 50 м2 |
Производитель: | Hisense |
Инверторный: | Нет |
В наличии |
Монтаж 1 день после оплаты
Гарантия на монтаж 1 год
Акция: при заказе от 4-х единиц, скидка на монтажные работы 20%
Серия BASIC A отличается самым необходимым оснащением и самыми востребованными техническими характеристиками. Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет от 28дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
Серию BASIC A отличает классический дизайн внутреннего блока с серебристым дисплеем на передней панели. Серия оснащена ночным режимом SLEEP, который позволяет с легкостью настроить максимально комфортные условия для сна ночью.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы BASIC A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0,655 |
Рабочий ток на охлаждение, А | 2,8 |
Гарантированный диапазон наружных температур на охлаждение, °С | +21°C … +43°С |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | А / 3,61 |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 2,20 |
Потребляемая мощность на нагрев °С, Вт | 0,610 |
Рабочий ток на нагрев, А | 2,7 |
Гарантированный диапазон наружных температур на нагрев, °С | -10°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 0,8 |
Уровень шума внутреннего блока (низк./сред./выс.), дБ (А) | 28/36 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50 |
Расход воздуха внутреннего блока (низк/сред/выс), м3/ч | 500 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 530 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 13,3 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0/IPX4 |
Класс защиты внутреннего блока | CLASS I |
Класс защиты наружного блока | CLASS I |
Марка компрессора | RECHI |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 773x278x211 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x335x260 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 6,7 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,2 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x530x315 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23,5 |
Сторона подключения | внутренний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 8 |
+7 (3952) 97-54-74