Чистый монтаж в течение суток
Гарантия на оборудование до 3-х лет
Бесплатный выезд инженера на объект
Площадь помещения: | 30 м2 |
Производитель: | Hisense |
Инверторный: | Да |
В наличии |
Монтаж 1 день после оплаты
Гарантия на монтаж 1 год
Акция: при заказе от 4-х единиц, скидка на монтажные работы 20%
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL DC Inverter отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Глянцевое покрытие панели в сочетании с матовым корпусом и глубоким черным цветом – идеальное решение для современного интерьера в темных тонах.
Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Кондиционеры BLACK CRYSTAL DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии BLACK CRYSTAL DC Inverter оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента.
Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Negative Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии BLACK CRYSTAL DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 665 (220-860) |
Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 600 (230-740) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности на охлаждение, °С | 3,23 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности на нагрев, °С | 3,75 / A |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/460/550/600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/27/30/33/40,5 |
Бренд компрессора | GMCC |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 47,5 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,38 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 880x275x207 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 930x335x260 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 785x530x345 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 20,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 22,5 |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
+7 (3952) 97-54-74