Описание
Характеристики
Описание
| Технические характеристики | ||||
| Основные | ||||
| AS-07HW4SYDTG035 | AS-10HW4SYDTG5 | AS-13HW4SVDTG5 | AS-18HW4SMATG015 | |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Модель | AS-07HW4SYDTG035 | AS-10HW4SYDTG5 | AS-13HW4SVDTG5 | AS-18HW4SMATG015 |
| Модель внутреннего блока | AS-07HW4SYDTG035G | AS-10HW4SYDTG5G | AS-13HW4SVDTG5G | AS-18HW4SMATG015G |
| Модель наружного блока | AS-07HW4SYDTG035W | AS-10HW4SYDTGW | AS-13HW4SVDTGW | AS-18HW4SMATG015W |
| Инверторная технология | нет | нет | нет | нет |
| Серия | NEO Premium Classic A | NEO Premium Classic A | NEO Premium Classic A | NEO Premium Classic A |
| Тепловой насос | нет | нет | нет | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 21 | 27 | 37 | 53 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Производительность | ||||
| AS-07HW4SYDTG035 | AS-10HW4SYDTG5 | AS-13HW4SVDTG5 | AS-18HW4SMATG015 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 7 | 9 | 13 | 18 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.10 ( - ) | 2.70 ( - ) | 3.70 ( - ) | 5.30 ( - ) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 9 | 13 | 18 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.20 ( - ) | 2.75 ( - ) | 3.75 ( - ) | 5.35 ( - ) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 350/380/400/460/500 | 350/380/460/500/600 | 350/380/460/500/600 | 600/630/750/1050/1100 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 350 | 350 | 350 | 600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/26,5/29/33/36 | 31/31,5/34/37/37,5 | 32/32,5/34/36,5/37 | 34,5/35/39/44/45 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 | 31 | 32 | 34,5 |
| Объем конденсации, л/ч | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,7 |
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1600 | 1600 | 1800 | 2300 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 | 50,5 | 50,5 | 54 |
| Монтажные | ||||
| AS-07HW4SYDTG035 | AS-10HW4SYDTG5 | AS-13HW4SVDTG5 | AS-18HW4SMATG015 | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 410 | 680 | 850 | 1040 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 12,7 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" |
| Максимальная длина трассы, м | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | 5x2,5 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,85 | 1,2 | 1,7 | 2,2 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 4,3 | 6,6 | 9,3 | 12,2 |
| Пусковой ток, А | 13,3 | 21,7 | 25 | 42 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 | 438*264 | 443*264 | 530*290 |
| Энергоэффективность | ||||
| AS-07HW4SYDTG035 | AS-10HW4SYDTG5 | AS-13HW4SVDTG5 | AS-18HW4SMATG015 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,28 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 | 3,64 | 3,62 | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A |
| Комплектация | ||||
| AS-07HW4SYDTG035 | AS-10HW4SYDTG5 | AS-13HW4SVDTG5 | AS-18HW4SMATG015 | |
| Марка компрессора | RECHI | GMCC | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | да | да | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | нет | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | да | ||
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да | да | ||
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да | ||
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да | да | ||
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да |
| Массо-габаритные | ||||
| AS-07HW4SYDTG035 | AS-10HW4SYDTG5 | AS-13HW4SVDTG5 | AS-18HW4SMATG015 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 880x275x207 | 880x275x207 | 880x275x207 | 1050x320x235 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 715x482x240 | 780x540x260 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 930x335x260 | 930x335x260 | 930x335x260 | 1118x392x318 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 | 780x530x315 | 830x530x315 | 910x600x360 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7 | 8 | 8,4 | 12 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21,5 | 24 | 27 | 38 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,5 | 10 | 10 | 14 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23 | 26 | 29,5 | 41 |
| Эксплуатационные | ||||
| AS-07HW4SYDTG035 | AS-10HW4SYDTG5 | AS-13HW4SVDTG5 | AS-18HW4SMATG015 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +43 | +21 ~ +43 | +21 ~ +43 | +21 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 |
| Безопасность | ||||
| AS-07HW4SYDTG035 | AS-10HW4SYDTG5 | AS-13HW4SVDTG5 | AS-18HW4SMATG015 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I | I / I |
| Управление | ||||
| AS-07HW4SYDTG035 | AS-10HW4SYDTG5 | AS-13HW4SVDTG5 | AS-18HW4SMATG015 | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Характеристики
Площадь помещения
20 м2
Производитель
Hisense
Инверторный
Нет
Встроенный Wi-Fi-модуль
Да
