Чистый монтаж в течение суток
Гарантия на оборудование до 3-х лет
Бесплатный выезд инженера на объект
Площадь помещения: | 30 м2 |
Производитель: | Hisense |
Инверторный: | Да |
В наличии |
Монтаж 1 день после оплаты
Гарантия на монтаж 1 год
Акция: при заказе от 4-х единиц, скидка на монтажные работы 20%
Серия ZOOM DC Inverter – это новый, мощный базовый инвертор. Серия имеет улучшенные характеристики мощности и производительности, а также устойчива к перепадам напряжения сети. Инверторные технологии DC Inverter позволяют достигать высокого класса энергоэффективности А и быстрой установки требуемой температуры в помещении, а также предотвращать ее колебания.
В работе кондиционеров серии ZOOM DC Inverter используется современный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Все модели серии ZOOM DC Inverter оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий. Все модели серии ZOOM DC Inverter имеют функцию 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
● Энергоэффективность класса А;
● Ultra Hi Density, Silver Ion, Фотокаталитический фильтры;
● Низкий уровень шума от 22,5 дБ(А);
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● 4D AUTO Air;
● Хладагент R32;
● Индикация утечки хладагента;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel, Self Cleaning;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Авторестарт, самодиагностика.
Бренд | HISENSE |
Модель | AS-10UR4RYRKB02 |
Модель внутреннего блока | AS-10UR4RYRKB02G |
Модель наружного блока | AS-10UR4RYRKB02W |
Инверторная технология | да |
Серия | ZOOM DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 29 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Холодопроизводительность, kBTU | 10 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.90 (0.78 - 3.20) |
Теплопроизводительность, кВт | 2.90 (0.58 - 3.80) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/400/470/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5/28,5/32,5/35,5/37,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22.5 |
Объем конденсации, л/ч | 0.9 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.90 (0.99 - 5.13) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.866 (0.22 - 1.18) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.00 (0.89 - 4.98) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.674 (0.20 - 1.12) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 490 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 832x256x203 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.25 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5.8 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,35 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 10 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,30 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фильтр с ионами серебра, Фотокаталитический фильтр |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 890x320x260 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 22.5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 25 |
+7 (3952) 97-54-74