Чистый монтаж в течение суток
Гарантия на оборудование до 3-х лет
Бесплатный выезд инженера на объект
Площадь помещения: | 70 м2 |
Производитель: | Hisense |
Инверторный: | Да |
В наличии |
Монтаж 1 день после оплаты
Гарантия на монтаж 1 год
Акция: при заказе от 4-х единиц, скидка на монтажные работы 20%
Серия ZOOM DC Inverter – это новый, мощный базовый инвертор. Серия имеет улучшенные характеристики мощности и производительности, а также устойчива к перепадам напряжения сети. Инверторные технологии DC Inverter позволяют достигать высокого класса энергоэффективности А и быстрой установки требуемой температуры в помещении, а также предотвращать ее колебания.
В работе кондиционеров серии ZOOM DC Inverter используется современный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Все модели серии ZOOM DC Inverter оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий. Все модели серии ZOOM DC Inverter имеют функцию 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
● Энергоэффективность класса А;
● Ultra Hi Density, Silver Ion, Фотокаталитический фильтры;
● Низкий уровень шума от 22,5 дБ(А);
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● 4D AUTO Air;
● Хладагент R32;
● Индикация утечки хладагента;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel, Self Cleaning;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Авторестарт, самодиагностика.
Бренд | HISENSE |
Модель | AS-24UR4RBTKB00 |
Модель внутреннего блока | AS-24UR4RBTKB00G |
Модель наружного блока | AS-24UR4RBTKB00W |
Инверторная технология | да |
Серия | ZOOM DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 76 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Холодопроизводительность, kBTU | 26 |
Холодопроизводительность, кВт | 7.55 (1.65 - 7.70) |
Теплопроизводительность, кВт | 7.53 (1.30 - 7.60) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 850/900/950/1000/1100 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 850 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31/34,5/36/39/43 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31 |
Объем конденсации, л/ч | 2 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3300 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 10.5 (2.01 - 10.94) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.352 (0.45 - 2.45) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 9.30 (1.78 - 9.59) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.086 (0.40 - 2.15) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 1000 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1039x325x237 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.4 |
Максимальный потребляемый ток, А | 15 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 542*341 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 26 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фильтр с ионами серебра, Фотокаталитический фильтр |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 860x650x310 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1120x390x315 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 995x720x420 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 12.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 39 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 15 |
Вес брутто наружного блока, кг |
44 |
+7 (3952) 97-54-74