Чистый монтаж в течение суток
Гарантия на оборудование до 3-х лет
Бесплатный выезд инженера на объект
Площадь помещения: | 25 м2 |
Производитель: | Бирюса |
Инверторный: | Нет |
В наличии |
Монтаж 1 день после оплаты
Гарантия на монтаж 1 год
Акция: при заказе от 4-х единиц, скидка на монтажные работы 20%
Высокоэффективный компрессор GMCC-Toshiba. Режимы работы : охладжение, обогрев, осушение, вентиляция, авто. Русифицированный пульт. 4D-Air flow -автоматическое качание жалюзи по вертикали и горизонтали, скрытый дисплей, антикоррозийное покрытие Golden Fin, функция самоочистки, обнаружение утечки хладагента, авторестарт при сбоях электроэнергии, запоминание положения жалюзи, режим TURBO, ночной режим, фильтр высокой плотности, дополнительный фильтр холодного катализа, функция Follow Me, автоматическое оттаивание, таймер, самодиагностика, двустороннее подключение дренажа. Температурный режим работы внешнего блока до -7°C. Хладагент R410A. Гарантия 3 года.
Технические характеристики S-серия ON/OFF | |||
Модель Параметры | Комплект | B-09SPR/B-09SPQ | |
Внутренний блок | B-09SPR | ||
Внешний блок | B-09SPQ | ||
Охлаждение | Производительность | БТЕ/ч | 9000 |
кВт | 2,65 | ||
Мощность номинальная | кВт | 0,820 | |
Ток номинальный | A | 3,80 | |
Обогрев | Производительность | БТЕ/ч | 9000 |
кВт | 2,65 | ||
Мощность номинальная | кВт | 0,730 | |
Ток номинальный | A | 3,40 | |
Мощность, потребляемая, максимальная | кВт | 1,20 | |
Ток, потребляемый, максимальный | A | 6,50 | |
Класс энергоэффективности EER/COP | 3,21/3,61 (A/A) | ||
Воздушный поток (выс./средн./мин.) | м3/ч | 500/380/280 | |
Уровень шума | Внутренний блок (выс./ср./мин./тихий режим) | дБ(A) | 41,5/34/27,5/23 |
Внешний блок | дБ(A) | 52 | |
Внутренний блок | Размеры блока (Ш*В*Г) | мм | 722×290×187 |
Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 790×370×270 | |
Вес нетто/брутто | кг | 8,3/10,3 | |
Внешний блок | Размеры блока (Ш*В*Г) | мм | 720×495×270 |
Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 828×540×298 | |
Вес нетто/брутто | кг | 27,6/29,6 | |
Масса хладагента (R-410A) | кг | 0,68 | |
Расчетное давление | MПа | 4,2/1,5 | |
Диаметр труб, жидкость/газ | мм(") | 6,35(1/4)/9,52(3/8) | |
Максимальная длина трасс | м | 20 | |
Максимальный перепад высот | м | 8 | |
Электропитание | В, Гц, Ф | 220-240, 50, 1 | |
Диапазон рабочих температур, обогрев/охлаждение | ℃ | -7~24/18~43 |
+7 (3952) 97-54-74