Чистый монтаж в течение суток
Гарантия на оборудование до 3-х лет
Бесплатный выезд инженера на объект
Площадь помещения: | 35 м2 |
Производитель: | Бирюса |
Инверторный: | Нет |
В наличии |
Монтаж 1 день после оплаты
Гарантия на монтаж 1 год
Акция: при заказе от 4-х единиц, скидка на монтажные работы 20%
Высокоэффективный компрессор GMCC-Toshiba. Режимы работы : охладжение, обогрев, осушение, вентиляция, авто. Русифицированный пульт. 4D-Air flow -автоматическое качание жалюзи по вертикали и горизонтали, скрытый дисплей, антикоррозийное покрытие Golden Fin, функция самоочистки, обнаружение утечки хладагента, авторестарт при сбоях электроэнергии, запоминание положения жалюзи, режим TURBO, ночной режим, фильтр высокой плотности, дополнительный фильтр холодного катализа, функция Follow Me, автоматическое оттаивание, таймер, самодиагностика, двустороннее подключение дренажа. Температурный режим работы внешнего блока до -7°C. Хладагент R410A. Гарантия 3 года.
Технические характеристики S-серия ON/OFF | |||
Модель Параметры | Комплект | B-12SPR/B-12SPQ | |
Внутренний блок | B-12SPR | ||
Внешний блок | B-12SPQ | ||
Охлаждение | Производительность | БТЕ/ч | 12000 |
кВт | 3,55 | ||
Мощность номинальная | кВт | 1,096 | |
Ток номинальный | A | 4,77 | |
Обогрев | Производительность | БТЕ/ч | 13000 |
кВт | 3,85 | ||
Мощность номинальная | кВт | 1,055 | |
Ток номинальный | A | 4,59 | |
Мощность, потребляемая, максимальная | кВт | 1,80 | |
Ток, потребляемый, максимальный | A | 9,00 | |
Класс энергоэффективности EER/COP | 3,21/3,61 (A/A) | ||
Воздушный поток (выс./средн./мин.) | м3/ч | 523/464/369 | |
Уровень шума | Внутренний блок (выс./ср./мин./тихий режим) | дБ(A) | 37,5/35,5/26,5/24 |
Внешний блок | дБ(A) | 56 | |
Внутренний блок | Размеры блока (Ш*В*Г) | мм | 802×297×189 |
Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 875×375×285 | |
Вес нетто/брутто | кг | 8,8/10,8 | |
Внешний блок | Размеры блока (Ш*В*Г) | мм | 770×555×300 |
Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 900×585×345 | |
Вес нетто/брутто | кг | 31,2/33,5 | |
Масса хладагента (R-410A) | кг | 0,95 | |
Расчетное давление | MПа | 4,2/1,5 | |
Диаметр труб, жидкость/газ | мм(") | 6,35(1/4)/12,7(1/2) | |
Максимальная длина трасс | м | 20 | |
Максимальный перепад высот | м | 8 | |
Электропитание | В, Гц, Ф | 220-240, 50, 1 | |
Диапазон рабочих температур, обогрев/охлаждение | ℃ | -7~24/18~43 |
+7 (3952) 97-54-74